<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schallzahnbürsten Archives - Zahnbürsten im Test 2021 - Elektrische Zahnbürsten im Vergleichstest</title>
	<atom:link href="https://www.zahnbuersten-tests.de/tag/schallzahnbuersten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zahnbuersten-tests.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2020 16:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.zahnbuersten-tests.de/wp-content/uploads/2014/03/cropped-Favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Schallzahnbürsten Archives - Zahnbürsten im Test 2021 - Elektrische Zahnbürsten im Vergleichstest</title>
	<link>https://www.zahnbuersten-tests.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Philips Sonicare DiamondClean HX9911 im Test</title>
		<link>https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/philips-sonicare-diamondclean-hx9911-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zahnbuersten-tests]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrische Zahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Philips (elektrische Zahnbürsten)]]></category>
		<category><![CDATA[Schallzahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zahnbuersten-tests.de/?p=1193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911 im Test: Lesen Sie hier unseren Testbericht zur Philips DiamondClean HX9911 und vergleichen Sie sie mit anderen elektrischen Zahnbürsten. Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911 – Testbericht Die DiamondClean Schallzahnbürsten von Philips sind seit vielen Jahren nicht nur wegen der hohen Preise bekannt, sondern auch wegen der erstklassigen Leistung. Auch die aktuelle Generation stellt da keine Ausnahme dar. Wer bereit ist den Preis von rund 180 Euro zu bezahlen, wird mit einer nahezu perfekten elektrischen Schallzahnbürste [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/philips-sonicare-diamondclean-hx9911-test/">Philips Sonicare DiamondClean HX9911 im Test</a> ist zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de">Zahnbürsten im Test 2021 - Elektrische Zahnbürsten im Vergleichstest</a> erschienen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 im Test</title>
		<link>https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/philips-sonicare-protectiveclean-4300-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zahnbuersten-tests]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 06:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrische Zahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Philips (elektrische Zahnbürsten)]]></category>
		<category><![CDATA[Schallzahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zahnbuersten-tests.de/?p=1182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 im Test: Lesen Sie hier unseren Testbericht und vergleichen Sie mit anderen elektrischen Zahnbürsten. Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 – Testbericht Für rund 50 Euro ermöglicht Philips mit der Sonicare ProtectiveClean 4300 den relativ günstigen Einstieg in die Welt der Schallzahnbürsten. Die Ausstattung wurde dabei deutlich reduziert und auch die Verarbeitung kann nicht ganz mit den Topmodellen mithalten. In Sachen Putzleistung und Bedienung muss man hier aber kaum Abstriche machen. Jetzt den aktuellen Preis bei Amazon checken [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/philips-sonicare-protectiveclean-4300-test/">Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 im Test</a> ist zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de">Zahnbürsten im Test 2021 - Elektrische Zahnbürsten im Vergleichstest</a> erschienen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philips Sonicare EasyClean HX6512 im Test</title>
		<link>https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/philips-sonicare-easyclean-hx6512-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zahnbuersten-tests]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 09:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrische Zahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Philips (elektrische Zahnbürsten)]]></category>
		<category><![CDATA[Schallzahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zahnbuersten-tests.de/?p=1149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Philips Sonicare EasyClean HX6512 im Test: Lesen Sie hier unseren Testbericht zur HX6512 und vergleichen Sie sie mit anderen elektrischen Zahnbürsten. Philips Sonicare EasyClean HX6512 – Testbericht Für nur wenig mehr als 40 Euro kann mit der Philips Sonicare EasyClean HX6512 ein guter Einstieg in die Welt der Schallzahnbürsten gelingen. Bei der Ausstattung muss man dabei zwar Abstriche machen, Verarbeitung, Handhabung und nicht zuletzt die Leistung überzeugen im Test aber voll. Jetzt den aktuellen Preis bei Amazon checken und bis [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/philips-sonicare-easyclean-hx6512-test/">Philips Sonicare EasyClean HX6512 im Test</a> ist zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de">Zahnbürsten im Test 2021 - Elektrische Zahnbürsten im Vergleichstest</a> erschienen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philips Sonicare DiamondClean HX9359 im Test</title>
		<link>https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/philips-sonicare-diamondclean-hx9359-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zahnbuersten-tests]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2019 12:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrische Zahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[altes Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Philips (elektrische Zahnbürsten)]]></category>
		<category><![CDATA[Schallzahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zahnbuersten-tests.de/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Philips DiamondClean HX9359 im Test: Lesen Sie hier unseren Test zur HX9359 und vergleichen Sie sie mit anderen elektrischen Zahnbürsten. Philips Sonicare DiamondClean HX9359/89 – Testbericht Die Schallzahnbürsten aus der DiamondClean Serie sind die Topmodelle von Philips. Zwar werden hier Preise von deutlich über 100 Euro aufgerufen, das wird allerdings auch mit hervorragender Qualität, tollem Design und nicht zuletzt erstklassiger Putzleistung aufgewogen. Insgesamt ist die Philips Sonicare DiamondClean HX9359 die derzeit beste Schallzahnbürste in unserem Vergleich. Jetzt den aktuellen Preis [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/philips-sonicare-diamondclean-hx9359-test/">Philips Sonicare DiamondClean HX9359 im Test</a> ist zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de">Zahnbürsten im Test 2021 - Elektrische Zahnbürsten im Vergleichstest</a> erschienen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oral-B Pulsonic Slim 1000 im Test</title>
		<link>https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/oral-b-pulsonic-slim-1000-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zahnbuersten-tests]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 09:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrische Zahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Braun Oral-B]]></category>
		<category><![CDATA[Oral-B (elektrische Zahnbürsten)]]></category>
		<category><![CDATA[Schallzahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zahnbuersten-tests.de/?p=1041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oral-B Pulsonic Slim 1000 im Test: Lesen Sie hier unseren Testbericht zur Pulsonic Slim 1000 und vergleichen Sie sie mit anderen elektrischen Zahnbürsten. Oral-B Pulsonic Slim 1000 – Testbericht Die aktuell günstigste Schallzahnbürste von Oral-B kostet online oft weniger als 40 Euro und ist damit eines der günstigsten Modelle überhaupt im dem Segment. Die Ausstattung ist dementsprechend wenig überraschend minimal, die Verarbeitung und nicht zuletzt die Putzleistung überzeugen im Test dafür ohne Einschränkungen. Jetzt den aktuellen Preis bei Amazon checken [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/oral-b-pulsonic-slim-1000-test/">Oral-B Pulsonic Slim 1000 im Test</a> ist zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de">Zahnbürsten im Test 2021 - Elektrische Zahnbürsten im Vergleichstest</a> erschienen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newgen Medicals NX-7413-919 im Test</title>
		<link>https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/newgen-medicals-nx-7413-919-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zahnbuersten-tests]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 18:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrische Zahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[newgen medicals]]></category>
		<category><![CDATA[newgen medicals (elektrische Zahnbürsten)]]></category>
		<category><![CDATA[Schallzahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zahnbuersten-tests.de/?p=1019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Newgen Medicals NX-7413-919 im Test: Lesen Sie hier unseren Testbericht zur Newgen Medicals und vergleichen Sie sie mit anderen elektrischen Zahnbürsten. Newgen Medicals NX-7413-919 – Testbericht Unter der sperrigen Bezeichnung „NX-7413-919“ liefert Newgen Medicals eine elektrische Schallzahnbürste, die in vielen Bereichen überzeugen kann. Der Preis fällt mit rund 35 Euro relativ niedrig aus, die Ausstattung ist trotzdem komfortabel und auch die Putzleistung enttäuscht in unserem Test nicht. Jetzt den aktuellen Preis bei Amazon checken und versandkostenfrei bestellen Newgen Medicals Bei [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/newgen-medicals-nx-7413-919-test/">Newgen Medicals NX-7413-919 im Test</a> ist zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de">Zahnbürsten im Test 2021 - Elektrische Zahnbürsten im Vergleichstest</a> erschienen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HappyBrush Vibe 3 im Test</title>
		<link>https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/happybrush-vibe-3-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zahnbuersten-tests]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 18:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrische Zahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[HappyBrush]]></category>
		<category><![CDATA[HappyBrush (elektrische Zahnbürsten)]]></category>
		<category><![CDATA[Schallzahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zahnbuersten-tests.de/?p=1001</guid>

					<description><![CDATA[<p>HappyBrush Vibe 3 im Test: Lesen Sie hier unseren Testbericht zur HappyBrush V3 und vergleichen Sie sie mit anderen aktuellen elektrischen Zahnbürsten. HappyBrush Vibe 3 – Testbericht Seit einigen Jahren schon ist mit HappyBrush eine deutsche Alternative zu den Weltmarktführern im Bereich der elektrischen Zahnbürsten verfügbar. Die neueste Schallzahnbürste aus München bietet topaktuelle Technik, Nachhaltigkeit und das alles zu einem fairen Preis. Aber auch in Sachen Putzleistung und Design muss man hier keineswegs Abstriche machen. Jetzt den aktuellen Preis bei [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/happybrush-vibe-3-test/">HappyBrush Vibe 3 im Test</a> ist zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de">Zahnbürsten im Test 2021 - Elektrische Zahnbürsten im Vergleichstest</a> erschienen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HappyBrush Schallzahnbürste im Test</title>
		<link>https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/happybrush-schallzahnbuerste-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zahnbuersten-tests]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 16:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrische Zahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[altes Modell]]></category>
		<category><![CDATA[HappyBrush]]></category>
		<category><![CDATA[HappyBrush (elektrische Zahnbürsten)]]></category>
		<category><![CDATA[Schallzahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnbuersten-tests.de/?p=922</guid>

					<description><![CDATA[<p>HappyBrush Schallzahnbürste im Test: Lesen Sie hier unseren Testbericht zur HappyBrush und vergleichen Sie sie mit anderen elektrischen Zahnbürsten. HappyBrush Schallzahnbürste – Testbericht Ein Startup aus München liefert mit seiner ersten Schallzahnbürste direkt einen ernsten Konkurrenten für die Platzhirsche von Oral-B und Philips. Die HappyBrush kostet lediglich rund 50 Euro und verzichtet dafür auch auf unnötige Spielereien. Bei der Verarbeitung, der sehr guten Putzleistung und dem erstklassigen Akku muss man hier dagegen keinerlei Abstriche machen. Jetzt den aktuellen Preis bei [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/happybrush-schallzahnbuerste-test/">HappyBrush Schallzahnbürste im Test</a> ist zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de">Zahnbürsten im Test 2021 - Elektrische Zahnbürsten im Vergleichstest</a> erschienen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fairywill CrystalBlack im Test</title>
		<link>https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/fairywill-crystalblack-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zahnbuersten-tests]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 21:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrische Zahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Fairywill]]></category>
		<category><![CDATA[Fairywill (elektrische Zahnbürsten)]]></category>
		<category><![CDATA[Schallzahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnbuersten-tests.de/?p=907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fairywill CrystalBlack im Test: Lesen Sie hier unseren aktuellen Testbericht zur Fairywill und vergleichen Sie sie mit anderen elektrischen Zahnbürsten. Fairywill CrystalBlack – Testbericht Eine Schallzahnbürste mit verschiedenen Putzmodi und praktischem USB-Anschluss für unter 30 Euro gibt es nicht? Doch, mit der CrystalBlack liefert das chinesische Unternehmen Fairywill genau das. Im Test glänzt sie vor allem mit dem guten Akku und der intuitiven Bedienung, aber es gibt auch Kritikpunkte. Jetzt den aktuellen Preis bei Amazon checken und bis zu 70% [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/fairywill-crystalblack-test/">Fairywill CrystalBlack im Test</a> ist zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de">Zahnbürsten im Test 2021 - Elektrische Zahnbürsten im Vergleichstest</a> erschienen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philips Sonicare HX 6511 EasyClean im Test</title>
		<link>https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/philips-sonicare-easyclean-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zahnbuersten-tests]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 17:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrische Zahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[altes Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Philips (elektrische Zahnbürsten)]]></category>
		<category><![CDATA[Schallzahnbürsten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnbuersten-tests.de/?p=642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Philips Sonicare HX 6511 EasyClean im Test: Lesen Sie den Testbericht zur Philips EasyClean und vergleichen sie mit anderen elektrischen Zahnbürsten. Philips Sonicare HX 6511 EasyClean – Testbericht Die Sonicare HX 6511 EasyClean ist mit einem Preis von rund 50 Euro eine der günstigsten Schallzahnbürsten von Philips und kann im Test trotzdem überzeugen. Die Ausstattung ist minimal, aber das sind auch die Kritikpunkte. Jetzt den aktuellen Preis bei Amazon checken und bis zu 29% Rabatt sichern Philips Sonicare Das Sortiment [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de/elektrische-zahnbuersten/philips-sonicare-easyclean-test/">Philips Sonicare HX 6511 EasyClean im Test</a> ist zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.zahnbuersten-tests.de">Zahnbürsten im Test 2021 - Elektrische Zahnbürsten im Vergleichstest</a> erschienen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
